◊ジョイタウン芸濃町椋本Ⅱ
建築条件ありません
分譲宅地販売
11区画・販売中です!
■芸濃小学校まで徒歩12分
■ぎゅーとらラブリー芸濃店まで徒歩14~15分
■イオンタウン芸濃まで徒歩16~17分
◊区画図

◊号地 ・ 販売価格 ・ 土地面積
| 1号地 | 734万円 | 179.66㎡(約54.34坪) |
| 2号地 | 706万円 | 179.51㎡(約54.30坪) |
| 3号地 | 706万円 | 179.44㎡(約54.28坪) |
| 4号地 | 735万円 | 179.86㎡(約54.40坪) |
| 5号地 | 814万円 | 199.32㎡(約60.29坪) |
| 6号地 | 815万円 | 199.44㎡(約60.33坪) |
| 7号地 | ご商談中 | 177.85㎡(約53.79坪) |
| 8号地 | ご商談中 | 177.80㎡(約53.78坪) |
| 9号地 | ご商談中 | 177.83㎡(約53.79坪) |
| 11号地 | 786万円 | 235.97㎡(約71.38坪) |
| 12号地 | 733万円 | 179.29㎡(約54.23坪) |
| 13号地 | 733万円 | 179.28㎡(約54.23坪) |
| 14号地 | 733万円 | 179.29㎡(約54.23坪) |
| 15号地 | 733万円 | 179.28㎡(約54.23坪) |
※分筆登記前につき、土地面積が増減する場合がありますので、
実測面積との間に1㎡を超える増減がある場合は、清算するものとします。
・下水負担金:150,000円が土地決済時に、
給水分担金:178,200円(税込)が建築時に必要となります。
◊アクセスマップ

◊周辺環境・施設
芸濃小学校・徒歩12分
芸濃こども園・徒歩14分
芸濃中学校・徒歩15分
ぎゅーとらラブリー芸濃店・徒歩14~15分
イオンタウン芸濃・徒歩16~17分
コメリハード&グリーン芸濃店・徒歩3~4分
ドラッグセイムス芸濃椋本店・徒歩10~11分
ファミリーマート芸濃グリーンロード店・徒歩13~14分
津市芸濃庁舎・徒歩8~10分
◊物件概要
| 所在地 | 津市芸濃町椋本字南山ノ花2711番1他 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 田(宅地に変更予定) |
| 接道状況 | 南西側、南東側、北東側、北西側・幅:6.0m アスファルト舗装(私道負担なし) |
| 総販売区画数 | 18区画 |
| 電気 | 中部電力 |
| ガス | 個別プロパンガス |
| 上水道 | 公営水道 |
| 汚水・雑排水 | 公共下水道 |
| 雨水 | 側溝 |
| 開発許可番号 | 津市指令開第199号 |
| 造成工事完成 | 2026年2月下旬予定 |
| 引渡し | 2026年3月下旬予定 |
| 取引態様 | 売主 |
■お問い合わせは、
0120-868-854
